




產(chǎn)品信息

工廠18650鋰電池組14.8V工廠充電儲(chǔ)能6.7Ah鋰電池組適用于玩具車
主要技術(shù)參數(shù)(@電池初始溫度25±5℃)
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn) | 備注 |
1 | 立項(xiàng)號(hào) | ||
2 | 電芯型號(hào) | ICR18650/6700mAh/14.8V | |
3 | 電池組合 | ICR18650/4S2P/6700mAh/14.8V | |
4 | 額定容量 | 6700mAh | 可定制 |
5 | 最小容量 | 6499mAh | |
6 | 能量 | 99.16Wh | |
7 | 標(biāo)稱電壓 | 14.8V | 可定制 |
8 | 出貨電壓 | ≥15.4V | |
9 | 內(nèi)阻 | ≤150mΩ | |
10 | 充電限制電壓 | 15.4±0.2V | |
11 | 浮充充電電壓 | 14.8±0.2V | |
12 | 標(biāo)準(zhǔn)充電電流 | 1340mA | |
13 | 最大充電電流 | 3350mA | |
14 | 標(biāo)準(zhǔn)放電電流 | 1340mA | |
15 | 最大放電電流 | 5000mA | |
16 | 峰值放電電流 | 能承受10000mA/0.1s | |
17 | 終止電壓 | 5.0V | |
18 | 尺寸 | 長(zhǎng) 74.0±1 mm | 可定制 |
寬 68.5±1 mm | 可定制 | ||
厚 20.0±1 mm | 可定制 | ||
19 | 重量 | 約 105g±20g | |
20 | 輸出方式 | UL 1007 24# 60±2紅黑色 | 插頭及線長(zhǎng)度可定制 |
21 | 工作溫度 | 充電:0~45℃ | |
放電:-20~60℃ | |||
推薦工作溫度:15℃~35℃ | |||
22 | 自放電率 | 剩余容量: ≤3%/月; ≤15%/年 | |
可恢復(fù)容量: ≤1.5%/月; ≤8%/年 | |||
23 | 儲(chǔ)存環(huán)境 | 小于1個(gè)月:-20~+35℃、45~75%RH | |
小于3個(gè)月:-10~+35℃、45~75%RH | |||
推薦存儲(chǔ)環(huán)境:15~30℃、45~75%RH | |||
24 | 質(zhì)保期 | 12個(gè)月 | |
25 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB31241-2022 | |
長(zhǎng)時(shí)間存儲(chǔ): 當(dāng)電池需要長(zhǎng)時(shí)間存儲(chǔ)時(shí),應(yīng)充電至接近50% 電量狀態(tài)下,電壓約為7.8V,并放置在推薦的存儲(chǔ)條件下。每6個(gè)月至少做一次完整的充放電循環(huán)(先充電后放電再補(bǔ)電50%)。
應(yīng)用領(lǐng)域: 人工視覺,智能機(jī)器人,人腦識(shí)別儀器,手持POS終端設(shè)備,手持測(cè)試儀,胸牌智能儀器,遙控器,智能家居儀器,行車記錄儀,金融POS機(jī),醫(yī)療器械,智能門鎖等領(lǐng)域。
主要特點(diǎn): 1、 多重保護(hù)功能:過(guò)充、過(guò)放、過(guò)流、短路過(guò)溫等;
| |||








售后條款
廠家貨源正品
廠家一手貨源,生產(chǎn)周期較短,貨品品質(zhì)有保證。
關(guān)于尺碼
可根據(jù)客戶要去定制尺寸。
關(guān)于售后
非人為破壞,質(zhì)保期一年。
關(guān)于發(fā)貨
我們合作的公司是京東,順豐,圓通,跨越。


企業(yè)站手機(jī)版