| 建議零售價(jià) | 1380.00 |
|---|---|
| 配光曲線 | 90 |
| 用途范圍 | 室外照明 |
| 特色服務(wù) | 戶外照明 |
| 尺寸 | 650*430*310(mm) |
| 發(fā)光角度 | 90 |
| 防護(hù)等級(jí) | IP65 |
| 工作頻率 | 480(Hz) |
| 工作溫度 | 420 |
| 光通量 | 3000-24000(LM) |
| 色溫 | 5500(K) |
| 壽命 | 60000(H) |
| 輸入電壓 | 220(V) |
| 顯色指數(shù) | 80% |
| 重量 | 7500(g) |
| 主要適用范圍 | 道路照明 |
| 品牌 | 新逵凱 |
| 型號(hào) | BDTYN-0008 |
| 加工定制 | 是 |
| 燈光顏色 | 正白 |
| LED燈珠顆數(shù) | 60 |
| 平均照度 | 90 |
| 配光方式 | 翼型 |
更多產(chǎn)品詳細(xì)請(qǐng)咨詢:15052579968
所有價(jià)格僅供參考,具體價(jià)格請(qǐng)以來電、來函咨詢核算為準(zhǔn)。
產(chǎn)品圖片


| 以下配置是每晚亮燈6小時(shí),陰雨天持續(xù)3-4天 | ||||||||
| 燈桿高度 | LED光源 | 太陽能 電池板 | 蓄電池 容量 | 整套 出廠價(jià) | 光照范圍 | 燈桿口徑 | 燈桿壁厚 | 基礎(chǔ)籠 另加費(fèi)用 |
| 5米 | 18-21W | 30W | 24Ah | 868 | 10-15米 | 60mm | 2.5mm | 30元 |
| 6米 | 24-30W | 50W | 40Ah | 1048 | 15-20米 | 60mm | 2.75mm | 30元 |
| 7米 | 40W | 70W | 60Ah | 1328 | 20-25米 | 60mm | 2.75mm | 30元 |
| 8米 | 60W | 100W | 90Ah | 1718 | 30-40米 | 70mm | 3.25mm | 40元 |
| 運(yùn)費(fèi)說明:因?yàn)槁窡羰谴蠹话l(fā)普通物流,具體費(fèi)用請(qǐng)?jiān)斣兾宜究头藛T, 大訂單可送貨,量少需自提。 | ||||||||
| 以下配置是每晚亮燈8小時(shí),陰雨天持續(xù)3-4天 | ||||||||
| 燈桿高度 | LED光源 | 太陽能 電池板 | 蓄電池 容量 | 整套 出廠價(jià) | 光照范圍 | 燈桿口徑 | 燈桿壁厚 | 基礎(chǔ)籠 另加費(fèi)用 |
| 5米 | 18-21W | 40W | 40Ah | 978 | 10-15米 | 60mm/130mm | 2.5mm | 30元 |
| 6米 | 24-30W | 60W | 50Ah | 1148 | 15-20米 | 60mm/140mm | 2.75mm | 40元 |
| 7米 | 40W | 90W | 80Ah | 1508 | 20-25米 | 60mm/155mm | 3mm | 40元 |
| 8米 | 60W | 140W | 120Ah | 2038 | 30-40米 | 70mm/155mm | 3.25mm | 50元 |
















各位親們請(qǐng)注意!運(yùn)費(fèi)是根據(jù)親的數(shù)量、款式、收貨地址來詳細(xì)計(jì)算的。
本廠可提供專業(yè)太陽能路燈圖冊(cè)可供選擇
聯(lián)系人:張女士
具體請(qǐng)聯(lián)系:15052579968
工程實(shí)地拍攝照片


企業(yè)站手機(jī)版