開標(biāo)總體一覽表
開標(biāo)記錄表
標(biāo)段編號:ZJTY-2024-10-21-005
標(biāo)段名稱:丹陽漁光互補(bǔ)光伏發(fā)電項(xiàng)目修復(fù)工程監(jiān)理
| 序號 | 投標(biāo)單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 服務(wù)期 | 稅率 | 備注 |
| 1 | 山西聯(lián)能建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 62萬元 | 張宏 | 監(jiān)理服務(wù)合同簽訂之日起開始實(shí)施,至項(xiàng)目完成竣工驗(yàn)收止。其中施工階段計(jì)劃2024年11月開工,具體進(jìn)場時(shí)間以招標(biāo)人通知為準(zhǔn),計(jì)劃工期5個(gè)月。 | 6% | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件 |
| 2 | 浙江能建偉業(yè)工程咨詢有限公司 | 68.2萬元 | 王德超 | 監(jiān)理服務(wù)合同簽訂之日起開始實(shí)施,至項(xiàng)目完成竣工驗(yàn)收止。其中施工階段計(jì)劃2024年11月開工,具體進(jìn)場時(shí)間以招標(biāo)人通知為準(zhǔn),計(jì)劃工期5個(gè)月。 | 6% | 無 |
| 3 | 山西中太工程建設(shè)咨詢有限公司 | 51.80萬元 | 李顯強(qiáng) | 監(jiān)理服務(wù)合同簽訂之日起開始實(shí)施,至項(xiàng)目完成竣工驗(yàn)收止。其中施工階段計(jì)劃2024年11月開工,具體進(jìn)場時(shí)間以招標(biāo)人通知為準(zhǔn),計(jì)劃工期5個(gè)月。 | 6% | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件 |
| 4 | 中達(dá)安股份有限公司 | 55.00萬元 | 張現(xiàn)超 | 監(jiān)理服務(wù)合同簽訂之日起開始實(shí)施,至項(xiàng)目完成竣工驗(yàn)收止。其中施工階段計(jì)劃2024年11月開工,具體進(jìn)場時(shí)間以招標(biāo)人通知為準(zhǔn),計(jì)劃工期5個(gè)月。具體詳見技術(shù)規(guī)范書 | 6% | 無 |
| 5 | 浙江中水東方建設(shè)工程咨詢有限公司 | 95萬元 | 楊偉林 | 監(jiān)理服務(wù)合同簽訂之日起開始實(shí)施,至項(xiàng)目完成竣工驗(yàn)收止。其中施工階段計(jì)劃 2024 年 11 月開工,具體進(jìn)場時(shí)間以招標(biāo)人通知為準(zhǔn),計(jì)劃工期 5 個(gè)月。 | 6% | / |
| 6 | 公誠管理咨詢有限公司 | 88.2萬元 | 張鴻飛 | 自簽訂監(jiān)理服務(wù)合同之日起始,至竣工驗(yàn)收之日止。其中施工階段計(jì)劃2024年11月開工,具體進(jìn)場時(shí)間以業(yè)主通知為準(zhǔn),計(jì)劃工期5個(gè)月。 | 6% | 無 |
| 7 | 江西同濟(jì)建設(shè)項(xiàng)目管理股份有限公司 | 61.74萬元 | 張?jiān)葡?span style="margin: 0px; padding: 0px; border: none; outline: none; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-stretch: normal; line-height: 30px; vertical-align: baseline; text-size-adjust: none;"> | 監(jiān)理服務(wù)合同簽訂之日起開始實(shí)施,至項(xiàng)目完成竣工驗(yàn)收止。其中施工階段計(jì)劃2024年11月開工,具體進(jìn)場時(shí)間以招標(biāo)人通知為準(zhǔn),計(jì)劃工期5個(gè)月。具體詳見技術(shù)規(guī)范書。修復(fù)工程計(jì)劃2024年11月開工,具體進(jìn)場時(shí)間以業(yè)主通知為準(zhǔn),計(jì)劃工期5個(gè)月。 | 6% | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
| 8 | 甘肅吉田項(xiàng)目管理有限公司 | 69.3萬元 | 趙小鵬 | 修復(fù)工程計(jì)劃2024年11月開工,具體進(jìn)場時(shí)間以業(yè)主通知為準(zhǔn),計(jì)劃工期5個(gè)月。 | 6% | 響應(yīng)招標(biāo)文件 |
唱標(biāo)人:電子唱標(biāo)
開標(biāo)時(shí)間:2024-11-11 09:30






