詢價采購公告
一、采購單編號:P-XJ-20241118-000179
二、采購單名稱:嘉興風(fēng)電電氣材料配件一批
三、報價截止時間:2024-11-21 15:00
四、報價有效期:90天
五、采購執(zhí)行單位:浙江浙能嘉興海上風(fēng)力發(fā)電有限公司
六、采購執(zhí)行人:王晨艦
七、詢價類型:公開
具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見下表。
| 序號 | 物料名稱 | 物料編碼 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 稅率 | 交付時間 | 交貨地點(diǎn) | 采購需求單位 | 行項目備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 航空燈\Z-155L-B\50W\DC24V\螺口式\紅 | 1000579741 | 5 | 個 | 13% | 2024-12-05 | 生產(chǎn)物資庫 | 浙江浙能嘉興海上風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 上海俊銘航標(biāo)光電 |
| 2 | 接線端子\RBO 8-HC\70mm2\進(jìn)口 | 1000626732 | 20 | 個 | 13% | 2024-12-05 | 生產(chǎn)物資庫 | 浙江浙能嘉興海上風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 菲尼克斯 |
| 3 | 扎帶\10×650 100根/包 黑色\尼龍 | 1000626658 | 50 | 包 | 13% | 2024-12-05 | 生產(chǎn)物資庫 | 浙江浙能嘉興海上風(fēng)力發(fā)電有限公司 | |
| 4 | 光纜\BR-V(ZN)Y11Y2K200/230-10A/17/105M | 1000627194 | 525 | 米 | 13% | 2024-12-05 | 生產(chǎn)物資庫 | 浙江浙能嘉興海上風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 優(yōu)恩米/湘潭博銳能源 |
| 5 | 美式喉箍\Φ400-500\304 | 1000626676 | 300 | 個 | 13% | 2024-12-05 | 生產(chǎn)物資庫 | 浙江浙能嘉興海上風(fēng)力發(fā)電有限公司 | |
| 6 | 插座\WS16K10ZQ\400V\5A\10插位 | 1000626770 | 10 | 個 | 13% | 2024-12-05 | 生產(chǎn)物資庫 | 浙江浙能嘉興海上風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 廣東威浦 |
| 7 | 扎帶\10×900mm 100根/包\尼龍PA66 | 1000523388 | 50 | 包 | 13% | 2024-12-05 | 生產(chǎn)物資庫 | 浙江浙能嘉興海上風(fēng)力發(fā)電有限公司 | |
| 8 | 接線端子\UK5N\5mm2\進(jìn)口 | 1000061233 | 100 | 個 | 13% | 2024-12-05 | 生產(chǎn)物資庫 | 浙江浙能嘉興海上風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 菲尼克斯 |
| 9 | 插頭\WS16J10TQ\400V\5A\10插位 | 1000626780 | 10 | 個 | 13% | 2024-12-05 | 生產(chǎn)物資庫 | 浙江浙能嘉興海上風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 廣東威浦 |
| 10 | 接觸器\LC1D09M7C\進(jìn)口\AC220V | 1000435332 | 10 | 個 | 13% | 2024-12-05 | 生產(chǎn)物資庫 | 浙江浙能嘉興海上風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 施耐德 |
| 11 | 接線端子\UK2.5B\2.5mm2\進(jìn)口 | 1000183304 | 100 | 個 | 13% | 2024-12-05 | 生產(chǎn)物資庫 | 浙江浙能嘉興海上風(fēng)力發(fā)電有限公司 | |
| 12 | 接線端子\UK10N\10mm2\進(jìn)口 | 1000061220 | 50 | 個 | 13% | 2024-12-05 | 生產(chǎn)物資庫 | 浙江浙能嘉興海上風(fēng)力發(fā)電有限公司 | |
| 13 | 接線端子\UK-1.5N\1.5mm2\進(jìn)口 | 1000061219 | 100 | 個 | 13% | 2024-12-05 | 生產(chǎn)物資庫 | 浙江浙能嘉興海上風(fēng)力發(fā)電有限公司 |
八、報價要求:必須全部報價
九、付款方式:貨到驗收合格付款
十、評標(biāo)辦法:經(jīng)過評審的有效最低價法 (總金額報價最低法,詳情請登錄系統(tǒng)查看)
十一、其他內(nèi)容:無
發(fā)布日期:2024-11-18






