詢價采購公告
一、采購單編號:P-XJ-20241202-000050
二、采購單名稱:嘉興風電運行工具及耗材一批
三、報價截止時間:2024-12-05 15:00
四、報價有效期:90天
五、采購執(zhí)行單位:浙江浙能嘉興海上風力發(fā)電有限公司
六、采購執(zhí)行人:王晨艦
七、詢價類型:公開
具體規(guī)格、技術指標及售后服務要求等詳見下表。
| 序號 | 物料名稱 | 物料編碼 | 采購數量 | 計量單位 | 稅率 | 交付時間 | 交貨地點 | 采購需求單位 | 行項目備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 不干膠標簽紙\100×50mm×1000張單排\G系列亞銀PET | 1000630141 | 2 | 卷 | 13% | 2024-12-25 | 生產物資庫 | 浙江浙能嘉興海上風力發(fā)電有限公司 | |
| 2 | 低壓熔斷器\RT18-32(RO15)\AC690V\2A | 1000526671 | 10 | 個 | 13% | 2024-12-25 | 生產物資庫 | 浙江浙能嘉興海上風力發(fā)電有限公司 | |
| 3 | 熔芯啟撥器手柄\G:NT 380V | 1000348242 | 3 | 個 | 13% | 2024-12-25 | 生產物資庫 | 浙江浙能嘉興海上風力發(fā)電有限公司 | |
| 4 | 不銹鋼掛鎖\DZ88鎖柄長88mm寬25mm\風機塔筒 | 1000629965 | 165 | 把 | 13% | 2024-12-25 | 生產物資庫 | 浙江浙能嘉興海上風力發(fā)電有限公司 | 詳見附件 |
| 5 | 熔斷體\G:RT36-2(NT2) AC690V 400A | 1000526688 | 10 | 個 | 13% | 2024-12-25 | 生產物資庫 | 浙江浙能嘉興海上風力發(fā)電有限公司 | |
| 6 | 熔斷器手柄\G:配套NT00 | 1000133981 | 3 | 個 | 13% | 2024-12-25 | 生產物資庫 | 浙江浙能嘉興海上風力發(fā)電有限公司 | |
| 7 | 直流充電器熔絲\NT1-gG 200A\DC500V\200A | 1000020188 | 10 | 個 | 13% | 2024-12-25 | 生產物資庫 | 浙江浙能嘉興海上風力發(fā)電有限公司 | |
| 8 | 標簽打印機\MH261寬幅\TSC | 1000630140 | 1 | 臺 | 13% | 2024-12-25 | 生產物資庫 | 浙江浙能嘉興海上風力發(fā)電有限公司 | |
| 9 | 十合一多功能鑰匙\92×85mm | 1000442773 | 5 | 件 | 13% | 2024-12-25 | 生產物資庫 | 浙江浙能嘉興海上風力發(fā)電有限公司 | |
| 10 | 五合一多功能鑰匙\9/14mm | 1000205381 | 3 | 件 | 13% | 2024-12-25 | 生產物資庫 | 浙江浙能嘉興海上風力發(fā)電有限公司 | |
| 11 | 鋼筋斷線剪\71406610 | 1000204436 | 1 | 把 | 13% | 2024-12-25 | 生產物資庫 | 浙江浙能嘉興海上風力發(fā)電有限公司 | |
| 12 | 熔斷器手柄\G:NT/NH/RTO | 1000133980 | 3 | 只 | 13% | 2024-12-25 | 生產物資庫 | 浙江浙能嘉興海上風力發(fā)電有限公司 | |
| 13 | 熔斷信號器\RX1-1000\AC400V\100A | 1000185978 | 10 | 個 | 13% | 2024-12-25 | 生產物資庫 | 浙江浙能嘉興海上風力發(fā)電有限公司 | |
| 14 | 熔斷器\NT00\AC400V\40A | 1000128601 | 10 | 個 | 13% | 2024-12-25 | 生產物資庫 | 浙江浙能嘉興海上風力發(fā)電有限公司 |
八、報價要求:必須全部報價
九、付款方式:貨到驗收合格付款
十、評標辦法:經過評審的有效最低價法 (總金額報價最低法,詳情請登錄系統(tǒng)查看)
十一、其他內容:無
發(fā)布日期:2024-12-02






