伊金霍洛旗應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)采購5座越野車等網(wǎng)上詢價(jià)項(xiàng)目(網(wǎng)上詢價(jià))公告
發(fā)布時(shí)間:2024年12月02日
伊金霍洛旗應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)采用網(wǎng)上詢價(jià)方式對(duì)伊金霍洛旗應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)采購5座越野車等網(wǎng)上詢價(jià)項(xiàng)目 進(jìn)行采購,請(qǐng)已完成注冊(cè)并有能力響應(yīng)下述需求的供貨商在指定時(shí)間內(nèi)響應(yīng)需求。
一、項(xiàng)目概述
網(wǎng)上詢價(jià)編號(hào):EEDSSZFCG-DDJJ-2024-20915
項(xiàng)目名稱:伊金霍洛旗應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)采購5座越野車等網(wǎng)上詢價(jià)項(xiàng)目
采購單位:伊金霍洛旗應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)
所屬區(qū)域:鄂爾多斯市
預(yù)算金額(元):1,680,000.00
網(wǎng)上詢價(jià)開始時(shí)間:2024-12-03 16:34:00
網(wǎng)上詢價(jià)截止時(shí)間:2024-12-13 16:34:00
采購人聯(lián)系方式:王浩杰 15047329997
采購計(jì)劃備案書/核準(zhǔn)書編號(hào):435[2024]03921
采購方式:電子賣場(網(wǎng)上詢價(jià))
二、項(xiàng)目要求 (一)報(bào)價(jià)須知
1.所投產(chǎn)品必須為原裝正品,必須按生產(chǎn)廠家承諾的售后服務(wù)條款提供各項(xiàng)售后服務(wù)。
2.報(bào)價(jià)應(yīng)包括對(duì)投標(biāo)產(chǎn)品的運(yùn)輸、安裝、售后服務(wù)、技術(shù)支持、保險(xiǎn)、利潤、稅金及合同包含的所有風(fēng)險(xiǎn)、責(zé)任等各項(xiàng)應(yīng)有費(fèi)用。
3如項(xiàng)目成交,則成交供應(yīng)商依據(jù)成交確認(rèn)書在十個(gè)工作日內(nèi)與采購人簽訂協(xié)議供貨合同;成交供應(yīng)商必須在合同簽訂之日起五個(gè)工作日內(nèi)按照采購人指定的地點(diǎn)供貨。
4.供應(yīng)商必須響應(yīng)所有的詢價(jià)需求。
(二)答疑與咨詢
鄂爾多斯市政府采購中心:0477-8398696
系統(tǒng)運(yùn)維技術(shù)支持:0477-8398623
(三)其它
1.所投設(shè)備型號(hào)生產(chǎn)廠家如已停產(chǎn),請(qǐng)供貨商在備注一欄內(nèi)寫明替代產(chǎn)品型號(hào)及詳細(xì)配置。
2.如果設(shè)備型號(hào)配置有歧義,請(qǐng)供貨商務(wù)必在報(bào)價(jià)前與采購單位聯(lián)系落實(shí)或報(bào)價(jià)時(shí)明確所報(bào)設(shè)備型號(hào),否則視為廢標(biāo)。
3.供貨商在報(bào)價(jià)時(shí),報(bào)價(jià)總價(jià)不得超過預(yù)算金額,不得以低于成本價(jià)的方式謀取中標(biāo)。
三、成交原則
1.報(bào)價(jià)供應(yīng)商不足三家時(shí),作廢標(biāo)處理。
2.報(bào)價(jià)供應(yīng)商滿足三家的,報(bào)價(jià)不同時(shí),以報(bào)價(jià)最低的供應(yīng)商為成交供應(yīng)商;報(bào)價(jià)相同時(shí),以報(bào)價(jià)時(shí)間最早的供應(yīng)商為成交供應(yīng)商。
3.采購人選擇非最低報(bào)價(jià)供應(yīng)商為成交供應(yīng)商的應(yīng)說明理由,選擇理由將在結(jié)果公示中進(jìn)行公示。
四、需求明細(xì)
| 編號(hào) | 采購品目 | 品牌型號(hào) | 數(shù)量 | 限價(jià)(元) | 單位 | 主要技術(shù)參數(shù) | 商品服務(wù) | 名稱 | 型號(hào) | 商品服務(wù)單價(jià) | 數(shù)量 | 商品服務(wù)總價(jià) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5座越野車 | 1 | 250,000.00 | 輛 | 自定義 : 新能源、5座型。級(jí)別:中大型SUV; 能源類型:增程式;WLTC純電續(xù)航里程200公里;CLTC純電續(xù)航里程240公里;電池快充時(shí)間0.5小時(shí);最大功率200KW;最大扭矩360N.m;變速箱:電動(dòng)車單速變速箱;車身結(jié)構(gòu):5門5座SUV;發(fā)動(dòng)機(jī):1.5T152馬力L4;發(fā)動(dòng)機(jī)272Ps;車身5020*1945*1760;WLTC綜合油耗0.85L/100km;整車質(zhì)保四年或10萬公里;整備質(zhì)量:2370kg;最大滿載質(zhì)量2820kg;車身軸距2820mm;前輪距1635mm;后輪距1650mm;油箱容積60L;發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)H15RT;排量15.L;渦輪增壓;發(fā)動(dòng)機(jī)布局橫置;最大馬力152Ps;最大功率112KW; 最大功率轉(zhuǎn)速5400rmp;發(fā)動(dòng)機(jī)最大扭距216N.m;能源類型增程式;電池類型:三元鋰電池;后電動(dòng)機(jī)型號(hào)CTZ196XY0P4;電機(jī)類型永磁/同步;電動(dòng)機(jī)總功率200KW;電動(dòng)機(jī)總馬力272Ps;電動(dòng)機(jī)總扭距360N.m;三電系統(tǒng)質(zhì)保八年或16萬公里;電動(dòng)車單速變速箱、固定齒比變速箱;驅(qū)動(dòng)方式后置后驅(qū)。; | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 2 | 7座商務(wù)車 | 1 | 230,000.00 | 輛 | 自定義 : 新能源、7座型。級(jí)別:中型MPV,能源類型:插電式混合動(dòng)力;WLTC純電續(xù)航里程116公里;CLTC純電續(xù)航里程150公里;電池快充時(shí)間0.5小時(shí);變速箱:2檔DHT;車身結(jié)構(gòu):5門7座MPV;發(fā)動(dòng)機(jī)2.0L 140馬力L4;發(fā)動(dòng)機(jī)182Ps;車身4920*1900*1760mm;整車質(zhì)保:三年或10萬公里;整備質(zhì)量2175KG;最大滿載質(zhì)量2700KG;車身軸距2930mm;前輪距1618mm;后輪距1640mm;發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)4B20L1;排量2.0L;進(jìn)氣形式:自然吸氣;發(fā)動(dòng)機(jī)布局:橫置;氣缸數(shù):4;每缸氣門數(shù):4;最大馬力:140PS;最大功率103KW;最大功率轉(zhuǎn)速6000rpm;最大扭矩180N.m;能源類型:插電式混合動(dòng)力;燃油標(biāo)號(hào):92號(hào);電池類型:三元鋰電池;變速箱類型:混合動(dòng)力專用變速箱(DHT);驅(qū)動(dòng)方式為前置前驅(qū)。; | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 3 | 6座越野車 | 5 | 1,200,000.00 | 輛 | 自定義 : 新能源、四驅(qū)6座。能源類型:插電式混合動(dòng)力;NEDC純電續(xù)航里程215公里;WLTC純電續(xù)航里程189公里;電池快充時(shí)間0.33小時(shí);電池快充電量范圍80%;最大功率452KW;變速箱:E-CVT無級(jí)變速; 車身結(jié)構(gòu):5門6座SUV;發(fā)動(dòng)機(jī)1.5T139馬力L4;發(fā)動(dòng)機(jī)490Ps;長*寬*高為4870*1950*1725mm;官方1-100km/h加速4.3s;最高車速180km/h;最低荷電狀態(tài)油耗6.5L/100KM;電能當(dāng)量燃料消耗量2.8L/100KM;整車質(zhì)保:六年或15萬公里;整車質(zhì)量2445kg; 最大滿載質(zhì)量2970kg;軸距2820mm;前輪距1650mm;后輪距1630mm;接近角22度;離去角25度;最小轉(zhuǎn)彎半徑5.9m;油箱容積53L;后備箱容積235-1655L;排量1497mL,1.5L;進(jìn)氣形式:渦輪增壓;發(fā)動(dòng)機(jī)布局:橫置;氣缸排列形式L;氣缸數(shù):4;每缸氣門數(shù):4;配氣機(jī)構(gòu)DOHC;最大馬力139Ps;最大功率102KW;最大扭矩231N.m;最大凈功率96Kw;能源類型:插電式混合動(dòng)力;燃油標(biāo)號(hào)92號(hào);供油方式直噴;缸蓋和缸體材料:鋁合金;環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)國VI;前電動(dòng)機(jī)型號(hào):TZ220XYH;后電動(dòng)機(jī)型號(hào):TZ220XSE; 電機(jī)類型:永磁/同步;電動(dòng)機(jī)總功率360KW;電動(dòng)機(jī)總馬力489Ps;電動(dòng)機(jī)總扭矩675N.m;前電動(dòng)機(jī)最大功率160KW;前電動(dòng)機(jī)總扭矩325N.m;后電動(dòng)機(jī)最大功率200KW;后電動(dòng)機(jī)總扭矩350N.m;系統(tǒng)綜合功率615Ps;驅(qū)動(dòng)電機(jī)數(shù):雙電機(jī);電機(jī)布局:前置+后置;電池類型:磷酸錦鋰電池;電芯:弗迪;電池特有技術(shù):刀片電池;NEDC純電續(xù)航1020Km;電池能量45.8kWh;百公里耗電量24.8kWh/100km;三電首任車主質(zhì)保政策:首任車主不限年限/里程(責(zé)任免除條款以官方為準(zhǔn));支持快充;快充功率90 KW;電池快充時(shí)間0.33小時(shí);電池快充電量范圍80%;快充接口位置車右后側(cè);慢充接口位置車右后側(cè);對(duì)外交流放電功率6kW;對(duì)外放電最低允許值15%;變速箱類型:電子無極變速箱(E-CVT);前置四驅(qū),前懸架麥弗遜式獨(dú)立懸架;后懸架多連桿式獨(dú)立懸架;電動(dòng)助力,承載式車體結(jié)構(gòu)。前輪胎規(guī)格:255/50 R20;后輪胎規(guī)格:255/50 R20;ABS防抱死。; | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
五、商務(wù)需求
| 序號(hào) | 商務(wù)項(xiàng)目 | 商務(wù)需求 |
|---|---|---|
| 1 | 參數(shù)要求 | 供應(yīng)商必須保證所售車輛全新、符合國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和制造廠商出廠標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品,符合隨車交付文件中所列的各項(xiàng)規(guī)格和指標(biāo)。車輛手續(xù)符合國家有關(guān)車輛管理部門落戶登記規(guī)定。 |
| 2 | 車輛供貨時(shí)間 | 競價(jià)結(jié)束后30日內(nèi)。 |
| 3 | 報(bào)價(jià)要求 | 一次性報(bào)價(jià),包含車輛購置稅,采購方不在另行支付其他費(fèi)用。 |
| 4 | 質(zhì)保要求 | 以廠家公示的質(zhì)保為準(zhǔn),質(zhì)保期內(nèi)因?yàn)檐囕v自身原因出現(xiàn)故障等問題全部由供應(yīng)商負(fù)責(zé)。 |
| 5 | 裝配要求 | 供應(yīng)商需要配置必要的方向盤套、坐墊、腳墊、太陽膜等車內(nèi)用品。 |
| 6 | 供應(yīng)商要求 | 供應(yīng)商應(yīng)有經(jīng)銷本車輛資質(zhì)及相關(guān)授權(quán),提供證明材料。 |
采購單位:伊金霍洛旗應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)
2024年12月02日
中國政府采購網(wǎng)
北京市政府采購網(wǎng)
上海市政府采購網(wǎng)
天津市政府采購網(wǎng)
重慶市政府采購網(wǎng)
河北政府采購網(wǎng)
河南政府采購網(wǎng)
湖北政府采購網(wǎng)
湖南政府采購網(wǎng)
山西政府采購網(wǎng)
山東政府采購網(wǎng)
黑龍江政府采購網(wǎng)
吉林政府采購網(wǎng)
遼寧政府采購網(wǎng)
廣東政府采購網(wǎng)
海南政府采購網(wǎng)
陜西政府采購網(wǎng)
甘肅政府采購網(wǎng)
青海政府采購網(wǎng)
寧夏政府采購網(wǎng)
江西政府采購網(wǎng)
新疆維吾爾自治區(qū)政府采購網(wǎng)
西藏自治區(qū)政府采購網(wǎng)
四川政府采購網(wǎng)
江蘇政府采購網(wǎng)
浙江政府采購網(wǎng)
廣西政府采購網(wǎng)
福建省政府采購網(wǎng)
貴州政府采購網(wǎng)
安徽省政府采購網(wǎng)
大連市政府采購網(wǎng)
廈門市政府采購網(wǎng)
青島市政府采購網(wǎng)
兵團(tuán)采購網(wǎng)
內(nèi)蒙古自治區(qū)財(cái)政廳
呼和浩特市財(cái)政局
包頭市財(cái)政局
烏海市財(cái)政局
巴彥淖爾市財(cái)政局
阿拉善盟財(cái)政局
烏蘭察布市財(cái)政局
錫林郭勒盟財(cái)政局
赤峰市財(cái)政局
通遼市財(cái)政局
興安盟財(cái)政局
呼倫貝爾市財(cái)政局
中華人民共和國財(cái)政部
政府采購信息網(wǎng)
內(nèi)蒙古自治區(qū)公共資源交易網(wǎng)
信用中國
國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)
中國政府采購新聞網(wǎng)
脫貧地區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)銷售平臺(tái)
脫貧地區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)銷售平臺(tái)采購人管理系統(tǒng)
中國財(cái)經(jīng)報(bào)網(wǎng)



內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購網(wǎng)
版權(quán)所有: 內(nèi)蒙古自治區(qū)財(cái)政廳主辦單位: 內(nèi)蒙古自治區(qū)財(cái)政廳地址: 內(nèi)蒙古呼和浩特市賽罕區(qū)敕勒川大街19號(hào)
網(wǎng)站標(biāo)識(shí)號(hào):1500000007 蒙ICP備19003944號(hào)-2 蒙公網(wǎng)安備:15010502001204
聯(lián)系我們 網(wǎng)站地圖 運(yùn)營支持單位: 博思數(shù)采科技股份有限公司內(nèi)蒙古分公司
技術(shù)服務(wù)熱線電話: 400-0471-010轉(zhuǎn)2開評(píng)標(biāo)技術(shù)支持專線:15949411084






